Descripción:
Draga versátil a control remoto Dragflow. Completamente controlada de forma remota.
La limpieza de estanques nunca ha sido tan facil y eficiente!
Descripción:
Draga modular Dragflow Eléctrica o Hidráulica. Completamente controlada de forma remota inalámbrica.
Lipiar estanques, extraer arena, bombear residuos o limpiar marinas nunca ha sido tán rápido!
Descripción:
Precisión y excelente control de la profundidad de dragado.
La draga equipada con un brazo telescópico garantiza precisión y control. Se puede utilizar en operaciones en las que se requiere mantener una profundidad de dragado precisa. En combinación con un potente sistema de monitoreo, permite operaciones “quirúrgicas”. Ejemplos perfectos podrían ser los puertos comerciales donde es esencial eliminar una capa contaminada precisa del fondo marino que será tratada con sistemas de drenaje. Un dragado normal podría implicar una cantidad excesiva de material de drenaje a tratar, dando como resultado un aumento de costes y una carga adicional a la planta de tratamiento de lodos.
Motor:
Potencia de la Bomba de Dragado:
Equipamiento:
Desempeño:
El diseño de nuestras dragas ha sido aprobado por el Registro Naval Italiano (R.I.N.A.)
Modelo | Tipo de bomba | Cortadores | Sistema de Chorros de agua a alta presión | Entrega | Capacidad | Distancia Máxima (m) | Profundidad deTrabajo | Motor | Potencia Total | Propulsion | Transporte |
(mm) | (m³/h) | ||||||||||
DRT085E22 | Dragflow 8″ | 2 Cortadores | Si | 200 | 350 – 420 | 600 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Autopropulsado | 3 contenedores de 40′ |
DRT085HCE22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Si | 250 | 720 – 850 | 300 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Autopropulsado | 3 contenedores de 40′ |
DRT085/160E22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Si | 250 | 450 – 600 | 800 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Autopropulsado | 3 contenedores de 40′ |
DRT085/160HCE22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Si | 250 | 600 – 800 | 500 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Autopropulsado | 3 contenedores de 40′ |
DRT300E23 | Dragflow 12″ | 2 Cortadores | Si | 300 | 900 – 1100 | 1200 | Hasta10m | Diesel o Eléctrico | 310 kW | Autopropulsado | 5 contenedores de 40′ |
DRT400E23 | Dragflow 14″ | 2 Cortadores | Si | 350 | 1000 – 1300 | 1500 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 470 kW | Autopropulsado | 5 contenedores de 40′ |
Descripción:
Una arquitectura clásica de equipos de dragado naval que combina ciertas ventajas de usar un equipo de dragado sumergible: más productividad y menos costo. Esta solución es adecuada para realizar operaciones de dragado en terrenos muy compactos. El levantamiento de material se realiza por la acción combinada de los cortadores, fijados a la bomba al final de la escalera, que desagregan las capas de fondo del agua.
Motor:
Potencia de la Bomba de Dragado:
Equipamiento:
Desempeño:
El diseño de nuestras dragas ha sido aprobado por el Registro Naval Italiano (R.I.N.A.) Especificaciones Técnicas:
Modelo | Tipo de Bomba | Cortadores | Sistema de anillo de chorros de agua a alta presión | Entrega | Capacidad | Distancia Máxima (m) | Profundidad de Trabajo | Motor | Potencia Total | Propulsion | Transporte |
(mm) | (m³/h) | ||||||||||
DRS085E22 | Dragflow 8″ | 2 Cortadores | Yes | 200 | 350 – 420 | 600 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Autoimpulsada | 3 Contenedores 40′ |
DRS085HCE22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Yes | 250 | 720 – 850 | 300 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Autoimpulsada | 3 Contenedores 40′ |
DRS085/160E22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Yes | 250 | 450 – 600 | 800 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Autoimpulsada | 3 Contenedores 40′ |
DRS085/160HCE22 | Dragflow 10″ | 2 Cortadores | Yes | 250 | 600 – 800 | 500 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Autoimpulsada | 3 Containers 40′ |
DRS300E23 | Dragflow 12″ | 2 Cortadores | Yes | 300 | 900 – 1100 | 1200 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 310 kW | Autoimpulsada | 5 Contenedores 40′ |
DRS400E23 | Dragflow 14″ | 2 Cortadores | Yes | 350 | 1000 – 1300 | 1500 | Hasta 10m | Diesel o Eléctrico | 470 kW | Autoimpulsada | 5 Contenedores 40′ |
Descripción:
La serie DRM de Dragas Multipropósito de DRAGFLOW DRM representa un paso adelante el el enfoque de la técnica de dragado. La movilidad extrema en cualquier tipo de pantano y la flotabilidad total, permiten llegar a la ubicación más remota imposible de alcanzar con cualquier otro equipo.
La capacidad de bombeo de hasta 400 m3 / h con una distancia de entrega de hasta 500 metros permite realizar trabajos con la mayor productividad posible. La draga DRM está fabricada con la colaboración de Laurini, una de las principales empresas italianas dedicadas al equipo auxiliar para oleoductos; La combinación de estos equipos con la tecnología Dragflow hace que la unidad DRM sea inmejorable en términos de eficiencia y durabilidad.
Aplicación típica: recuperación de relaves mineros en pantanos, limpieza de estanques: en cualquier lugar donde necesite movilidad.
Descripción:
SISTEMA DE MONITOREO DE DRAGADO (BASADO EN GPS) 10 “Sistema de monitoreo basado en tablet PC para mejorar la eficiencia de trabajo y monitorear las actividades de los operadores
* Se requiere señal 3G y plan de datos para ejecutar el sistema de monitoreo Los sistemas con D-GPS y mayor precisión están disponibles bajo demanda. MONITOREO REMOTO AVANZADO Supervise su trabajo y el operador desde la oficina y la ubicación remota
Descripción:
Dimensiones reducidas y alta profundidad de dragado. La draga con cable de acero, por ser tan fácil de usar, representa la mejor solución y es utilizada en muchos puertos turísticos, que encuentran en esta máquina la mejor relación precio – valor.
Esta draga se construye una tecnología conveniente también para aplicaciones donde se requiere dragar sin restricciones de la profundidad. Esta unidad es completamente modular, fácil de transportar y de ensamblar.
La draga Dragflow DRH se ha convertido en un estándar para estanques de relaves de minas. Su capacidad de trabajar con lodo pesado, a cualquier profundidad e incluso en presencia de pH bajo hace de este máquinas el mejor sistema de su clase para operaciones de gestión de relaves.
Motor:
Potencia de la bomba de dragado:
Equipamiento:
Desempeño:
Especificaciones Técnicas:
Modelo | Tipo de Bomba | Cortadores | Sistema de chorros de agua a alta presuón |
Descarga (mm) |
Capacidad (m³/h) | Distance máxima (m) | Profundidad de trabajo | Motor | Potencia | Propulsión | Transporte |
DRH085E22 | Dragflow 8″ Hi Chrome | 2 | Si | 200 | 350 – 420 | 600 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Auto-impulsada | 3 Cont. 40′ |
DRH085HCE22 | Dragflow 10″ Hi Chrome | 2 | Si | 250 | 720 – 850 | 300 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 130 kW | Auto-impulsada | 3 Cont .40′ |
DRH085/160E22 | Dragflow 10″ Hi Chrome | 2 | Si | 250 | 450 – 600 | 800 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Auto-impulsada | 3 Cont. 40′ |
DRH085/160HCE22 | Dragflow 10″ Hi Chrome | 2 | Si | 250 | 600 – 800 | 500 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 230 kW | Auto-impulsada | 3 Cont. 40′ |
DRH300E23 | Dragflow 12″ Hi Chrome | 2 | Si | 300 | 900 – 1100 | 1200 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 310 kW | Auto-impulsada | 5 Cont. 40′ |
DRH400E23 | Dragflow 14″ Hi Chrome | 2 | Si | 350 | 1000 – 1300 | 1500 | Hasta 100m | Diesel o Eléctrico | 470 kW | Auto-impulsada | 5 Cont. 40′ |
Descripción:
La serie DRF consta de tres modelos de mini dragas versátiles y económicas. Disponibles en tres versiones (DRF10, DRF30 y DRF50), pueden operar con bombas de lodo Dragflow hasta la serie EL20 La serie DRF es nuestra respuesta a la creciente necesidad del mercado contar con pequeños pontones, muy fáciles de transportar y ensamblar, con un costo reducido.
Caracteristicas Principales: